Skip to content
| Navn | Hul | Dato | Hjemmeklub |
| Karen Agersbæk Bøje | 10 | 22. marts | Varde Golfklub |
| Torben Sørensen | 6 | 24. marts | Varde Golfklub |
| Malthe Jull Esbjærg | 2 | 3. april | Varde Golfklub |
| Michael Køhler | 10 | 24. april | Varde Golfklub |
| Karl Johan Bendorff | 10 | 29. april | Kaj Lykke Golfklub |
| Sofie Clausen | 2 | 22. maj | Varde Golfklub |
| Ulla Lambek | 2 | 11. juni | Varde Golfklub |
| Asger Vestergaard | 16 | 14. juni | Varde Golfklub |
| Hans-Ole Nielsen | 10 | 15. november | Vejen Golfklub |
| Navn | Hul | Dato | Hjemmeklub |
| Michael Nygaard | 16 | 24. juli | Varde Golfklub |
| Torbjørn Jessen | 6 | 6. september | Varde Golfklub |
| Navn | Hul | Dato | Hjemmeklub |
| Krista Møller | 16 | 2. januar | Varde Golfklub |
| Karen Sloth Hansen | 6 | 12. juni | Varde Golfklub |
| Leif Bruun | 6 | 14. juli | Varde Golfklub |
| Kjeld Østergaard | 16 | 30. juli | Varde Golfklub |
| Sean Hansen | 6 | 21. september | Varde Golfklub |
| Navn | Hul | Dato | Hjemmeklub |
| Jørgen Christiansen | 16 | 19. marts | Varde Golfklub |
| Henning Jespersen | 10 | 29. marts | Varde Golfklub |
| Thomas Bygballe | 10 | 3. april | Varde Golfklub |
| Morten Jensen | 2 | 14. april | Varde Golfklub |
| Kaj Slot | 16 | 27. april | Varde Golfklub |
| Finn Vorup | 16 | 2. maj | Varde Golfklub |
| Jens Juhl Jepsen | 2 | 4. maj | Varde Golfklub |
| Bent Jensen | 10 | 5. maj | Varde Golfklub |
| Per Kildegaard | 6 | 9. maj | Varde Golfklub |
| Eske Hansen | 16 | 21. juni | Holsted Golfklub |
| Jan Christensen | 2 | 26. juni | Varde Golfklub |
| Asger Vestergård | 16 | 28. juni | Varde Golfklub |
| Carl Aage Hansen | 6 | 1. september | Varde Golfklub |
| Jan Sommerfeldt Pedersen | 6 | 1. september | Varde Golfklub |
| Navn | Hul | Dato | Hjemmeklub |
| Jacob Tranberg | 2 | 1. maj | Varde Golfklub |
| Tobias Heide Bank Olesen | 10 | 5. juni | Holmsland Klit Golfklub |
| Carl Christian Nielsen | 16 | 6. juni | Varde Golfklub |
| John Nellemann | 10 | 12. juni | Varde Golfklub |
| Annelise Jensen | 6 | 4. juli | Varde Golfklub |
| Kurt Nicolaisen | 16 | 23. juli | Varde Golfklub |
| Flemming Jensen | 16 | 24. juli | Varde Golfklub |
| Kian Bech Pedersen | 2 | 26. juli | Varde Golfklub |
| Ulla Kildegaard | 6 | 3. august | Varde Golfklub |
| Karl Villy Hansen | 6 | 11. august | Varde Golfklub |
| Ole Kildegaard | 16 | 22. september | Varde Golfklub |
| Leif Andersen | 6 | 24. september | Skærbæk Mølle Golfklub |
| Lissy Solgaard | 2 | 10. oktober | Varde Golfklub |
| Keld Jørgensen | 16 | 23. oktober | Kaj Lykke Golfklub |
| John Nellemann | 10 | 8. november | Varde Golfklub |
| Navn | Hul | Dato | Hjemmeklub |
| Paavo Hansen | 6 | 17. august | Varde Golfklub |
| Bjarne Nielsen | 16 | 23. september | Varde Golfklub |
| John Nellemann | 6 | 23. december | Varde Golfklub |
| Navn | Hul | Dato | Hjemmeklub |
| Peter Jørgensen | 16 | 29. marts | Varde Golfklub |
| Jens Sørensen | 6 | 17. april | Varde Golfklub |
| Poul Erik Vaarning | 2 | 29. april | Varde Golfklub |
| Susan Damholdt | 6 | 10. maj | Kaj Lykke Golfklub |
| Freddy Pedersen | 6 | 21. maj | Varde Golfklub |
| Jørgen Christiansen | 10 | 29. maj | Varde Golfklub |
| Brian Jensen | 6 | 26. juni | Varde Golfklub |
| Magnus Krebs | 6 | 29. juli | Ørnehøj Golfklub |
| Jacob Amby Andersen | 10 | 19. oktober | Varde Golfklub |
| Navn | Hul | Dato | Hjemmeklub |
| Lizzy Solgaard | 10 | 21. april | Varde Golfklub |
| Michael Høj | 10 | 10. maj | Varde Golfklub |
| Niels Jørgen Madsen | 6 | 22. august | Varde Golfklub |
| Grete Frandsen | 6 | 2. september | Varde Golfklub |
| John Nellemann | 2 | 17. november | Varde Golfklub |
| Navn | Hul | Dato | Hjemmeklub |
| Doris Tofterup Pedersen | 6 | 31. marts | Varde Golfklub |
| Stine Mathiesen | 2 | 6. maj | Varde Golfklub |
| Lars V. Jørgensen | 10 | 11. august | Gyttegård Golfklub |
| Patrick Frederiksen | 10 | 12. august | Varde Golfklub |
| Mikkel Tranberg | 6 | 29. august | Varde Golfklub |
| Oliver Friis | 16 | 16. september | Varde Golfklub |
| Navn | Hul | Dato | Hjemmeklub |
| Henning Kristensen | 16 | 2. maj | Dejbjerg GK |
| Hans Henrik Høj Nielsen | 10 | 8. maj | Varde GK |
| Dan B. Larsen | 6 | 15. maj | Varde GK |
| Søren Sørensen | 10 | 27. maj | Tullamore GC |
| Peder Ibsen | 10 | 29. juli | Varde GK |
| Kurt Rotbøll | 6 | 31. august | Varde GK |
| Jesper Madsen | 16 | 20. September | Varde GK |
| Lars Jull | 2 | 7. oktober | Varde GK |
| Kaj Slot | 6 | 14. oktober | Varde GK |
| Peter Kildegaard | 16 | 16. oktober | Varde GK |
| Kaj Slot | 10 | 15. november | Varde GK |
| Navn |
Hul |
Dato |
Hjemmeklub |
| Marianne Hansen |
6 |
14. juni |
Varde GK |
| Dan B. Larsen |
6 |
6. juli |
Varde GK |
| Rasmus Chan Drewsen |
10 |
22. juli |
Varde GK |
| Annelise Jensen |
16 |
23. juli |
Varde GK |
| Poul Viktor Sunesen |
10 |
1. august |
Vejen GK |
| Rino Lalicata |
16 |
5. august |
Varde GK |
| Asger Vestergaard |
6 |
25. august |
Varde GK |
|
|
|
|
| Navn |
Hul |
Dato |
Hjemmeklub |
| Pia Tranberg Sørensen |
2 |
26. april |
Varde GK |
| Vagn Fugleberg |
6 |
28. maj |
Varde GK |
| Bjarne Nielsen |
6 |
5. juni |
Varde GK |
| Gert Kristensen |
10 |
4. juli |
Blåvandshuk GK |
| Rita Kristensen |
10 |
17. juli |
Varde GK |
| Emil Pedersen |
16 |
2. august |
Haderslev GK |
| Ole Bækgaard |
10 |
29. september |
Varde GK |
| Navn |
Hul |
Dato |
Klub |
| Lars Stieper Karbing |
2 |
12. april |
Varde GK |
| Hans Henrik Høj Nielsen |
2 |
12. april |
Varde GK |
| Søren Hansen |
16 |
1. maj |
Varde GK |
| Jesper Rose Bording |
16 |
3. maj |
Skærbæk Mølle GK |
| Jesper Høj |
6 |
8. juni |
Varde GK |
| Steen Tidemann |
16 |
11. juni |
Spanien |
| Benno Quebec Jürgensen |
6 |
28. juni |
Varde GK |
| Christian Christensen |
16 |
16. august |
Varde GK |
| Anders Bojsen |
2 |
13. september |
Kolding GK |
| Henrik Villadsen |
10 |
27. oktober |
Skærbæk Mølle GK |
| Claus Damgaard |
16 |
16. november |
Varde GK |
|
Navn |
Hul |
Dato |
Hjemmeklub |
|
Lone Nielsen |
16 |
28. marts |
Varde GK |
|
Bent Krejlgaard |
16 |
14. juni |
Varde GK |
|
Jens Sandal |
10 |
28. juni |
Varde GK |
|
Søren Holm Hansen |
10 |
30. juni |
Varde GK |
|
Per Kildegaard |
2 |
12. august |
Varde GK |
|
Per Kildegaard |
10 |
12. august |
Varde Gk |
|
Finn Max Nielsen |
6 |
26. september |
Roskilde GK |
|
Niels Vagn Esbjærg |
10 |
15. oktober |
Varde GK |
| Medl. nr. |
Navn |
Hul |
Dato |
| 1379 |
Benny Trabjerg |
6 |
29. marts |
| 271 |
John Nellemann |
10 |
18. april |
| 478 |
Ulla Schmidt |
16 |
21. maj |
| 1184 |
Mona S. Nielsen |
10 |
18. september |
| 279 |
Peter Kildegaard |
6 |
22. oktober |
| 1898 |
Alice Pedersen |
6 |
14. november |
| Medl. nr. |
Navn |
Hul |
Dato |
| 28 |
Else Sundbæk |
16 |
28. marts |
| 1204 |
Erik Bruun |
6 |
3. april |
| 1507 |
Linda Kathrine Hansen |
6 |
10. april |
| 864 |
Bent Krejlgaard |
2 |
3. juni |
| 1867 |
Bent Bollerup |
6 |
13. oktober |
| Medl. nr. |
Navn |
Hul |
Dato |
| 1578 |
Henrik Friis |
6 |
5. juni |
| 506 |
Claus Roger Johansen |
16 |
27. juni |
| 297 |
Tage Nissen |
10 |
16. juli |
| 27 |
Svend Sundbæk |
10 |
28. juli |
| 916 |
Ernst Høy Nielsen |
6 |
29. juli |
| 440 |
Jørn Brandt |
2 |
3. august |
| 1555 |
Karsten Bargisen |
2 |
7. august |
| 829 |
Glen Olesen |
6 |
9. august |
| 273 |
Bjarne Rødgaard |
16 |
21. august |
| 145 |
Gert Friis |
6 |
18. september |
| 1208 |
Michael Mortensen Tange |
6 |
22. september |
| 1946 |
Susanne Knudsen |
16 |
20. oktober |
| 916 |
Ernst Høy Nielsen |
16 |
26. oktober |
| 779 |
Per Adsersen |
2 |
6. november |
Go to Top