Dato / 2023 | Turnering | Sponsor | Kategori | Link |
---|---|---|---|---|
April | ||||
2. Søndag | Åbningsturnering | Klubturnering | Tilmelding | |
29. Lørdag | Proshoppens turnering | Klubturnering | Tilmelding | |
Maj | ||||
26. Fredag | Company Day | Invitationsturnering | ||
Juni | ||||
11. Søndag | Pink Cup | Åben Turnering | Tilmelding | |
30. Fredag | Parturnering | Klubturnering | Tilmelding | |
Juli | ||||
August | ||||
6. Søndag | Generationsturnering | Åben Turnering | Tilmelding | |
26. og 27. Lørdag og Søndag | Klubmesterskab | Klubturnering | Tilmelding | |
September | ||||
2. Lørdag | Varderama Open | Åben turnering | Tilmelding | |
3. Søndag | Varderama Open | Åben turnering | ||
9. Lørdag | Hjælperturnering | Invitationsturnering | Tilmelding | |
23. Lørdag | Turnering for træningshold | Invitationsturnering | ||
Oktober |